探索2024年1月2日宙斯泵业授权的实用新型专利
截止2024年1月2日宙斯泵业有效实用新型专利70项。
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 |
1 | 实用新型 | 授权 | CN202222962488.9 | 2022/11/7 | |
2 | 实用新型 | 授权 | CN202222848776.1 | 2022/10/27 | |
3 | 实用新型 | 授权 | CN202320041466.0 | 2023/1/6 | |
4 | 实用新型 | 授权 | CN202223355340.5 | 2022/12/13 | |
5 | 实用新型 | 授权 | CN202222447656.0 | 2022/9/15 | |
6 | 实用新型 | 授权 | CN202221702603.2 | 2022/7/4 | |
7 | 实用新型 | 授权 | CN202221702582.4 | 2022/7/4 | |
8 | 实用新型 | 授权 | CN202220861197.8 | 2022/4/14 | |
9 | 实用新型 | 授权 | CN202123157730.7 | 2021/12/15 | |
10 | 实用新型 | 授权 | CN202121832574.7 | 2021/8/6 | |
11 | 实用新型 | 授权 | CN202121832011.8 | 2021/8/6 | |
12 | 实用新型 | 授权 | CN202121832609.7 | 2021/8/6 | |
13 | 实用新型 | 授权 | CN202121832576.6 | 2021/8/6 | |
14 | 实用新型 | 授权 | CN202121832572.8 | 2021/8/6 | |
15 | 实用新型 | 授权 | CN202120585093.4 | 2021/3/23 | |
16 | 实用新型 | 授权 | CN202120463402.0 | 2021/3/4 | |
17 | 实用新型 | 授权 | CN202120471834.6 | 2021/3/4 | |
18 | 实用新型 | 授权 | CN202120584994.1 | 2021/3/23 | |
19 | 实用新型 | 授权 | CN202022712555.2 | 2020/11/22 | |
20 | 实用新型 | 授权 | CN202022712559.0 | 2020/11/22 | |
21 | 实用新型 | 授权 | CN202022712554.8 | 2020/11/22 | |
22 | 实用新型 | 授权 | CN202021745765.5 | 2020/8/20 | |
23 | 实用新型 | 授权 | CN202021746550.5 | 2020/8/20 | |
24 | 实用新型 | 授权 | CN202021745833.8 | 2020/8/20 | |
25 | 实用新型 | 授权 | CN202021745715.7 | 2020/8/20 | |
26 | 实用新型 | 授权 | CN201922089967.2 | 2019/11/28 | |
27 | 实用新型 | 授权 | CN202020170809.X | 2020/2/14 | |
28 | 实用新型 | 授权 | CN202020178259.6 | 2020/2/18 | |
29 | 实用新型 | 授权 | CN202020170822.5 | 2020/2/14 | |
30 | 实用新型 | 授权 | CN202020170819.3 | 2020/2/14 | |
31 | 实用新型 | 授权 | CN202020170814.0 | 2020/2/14 | |
32 | 实用新型 | 授权 | CN201921090400.0 | 2019/7/12 | |
33 | 实用新型 | 授权 | CN201922089343.0 | 2019/11/28 | |
34 | 实用新型 | 授权 | CN201922089344.5 | 2019/11/28 | |
35 | 实用新型 | 授权 | CN201922089317.8 | 2019/11/28 | |
36 | 实用新型 | 授权 | CN201921089881.3 | 2019/7/12 | |
37 | 实用新型 | 授权 | CN201921223626.3 | 2019/7/31 | |
38 | 实用新型 | 授权 | CN201921089809.0 | 2019/7/12 | |
39 | 实用新型 | 授权 | CN201921089891.7 | 2019/7/12 | |
40 | 实用新型 | 授权 | CN201821497363.0 | 2018/9/13 | |
41 | 实用新型 | 授权 | CN201821496767.8 | 2018/9/13 | |
42 | 实用新型 | 授权 | CN201820807675.0 | 2018/5/29 | |
43 | 实用新型 | 授权 | CN201820807691.X | 2018/5/29 | |
44 | 实用新型 | 授权 | CN201820807683.5 | 2018/5/29 | |
45 | 实用新型 | 授权 | CN201820807938.8 | 2018/5/29 | |
46 | 实用新型 | 授权 | CN201820510897.6 | 2018/4/11 | |
47 | 实用新型 | 授权 | CN201820509275.1 | 2018/4/11 | |
48 | 实用新型 | 授权 | CN201721697048.8 | 2017/12/8 | |
49 | 实用新型 | 授权 | CN201720770250.2 | 2017/6/29 | |
50 | 实用新型 | 授权 | CN201720284714.9 | 2017/3/22 | |
51 | 实用新型 | 授权 | CN201720284715.3 | 2017/3/22 | |
52 | 实用新型 | 授权 | CN201720284713.4 | 2017/3/22 | |
53 | 实用新型 | 授权 | CN201720284386.2 | 2017/3/22 | |
54 | 实用新型 | 授权 | CN201720284383.9 | 2017/3/22 | |
55 | 实用新型 | 授权 | CN201621156816.4 | 2016/10/24 | |
56 | 实用新型 | 授权 | CN201621271232.1 | 2016/11/25 | |
57 | 实用新型 | 授权 | CN201621271230.2 | 2016/11/25 | |
58 | 实用新型 | 授权 | CN201621271257.1 | 2016/11/25 | |
59 | 实用新型 | 授权 | CN201621156496.2 | 2016/10/24 | |
60 | 实用新型 | 授权 | CN201621156819.8 | 2016/10/24 | |
61 | 实用新型 | 授权 | CN201621171132.1 | 2016/10/24 | |
62 | 实用新型 | 授权 | CN201621156497.7 | 2016/10/24 |
