探索截止2024年1月2日宙斯泵业授权的外观专利
截止2024年1月2日宙斯泵业有效外观专利45项,详情如下。
| 序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 |
1 | 外观设计 | 授权 | CN202230840215.X | 2022/12/15 | |
2 | 外观设计 | 授权 | CN202230840212.6 | 2022/12/15 | |
3 | 外观设计 | 授权 | CN202230840232.3 | 2022/12/15 | |
4 | 外观设计 | 授权 | CN202230840070.3 | 2022/12/15 | |
5 | 外观设计 | 授权 | CN202230840040.2 | 2022/12/15 | |
6 | 外观设计 | 授权 | CN202230840067.1 | 2022/12/15 | |
7 | 外观设计 | 授权 | CN202130518773.X | 2021/8/11 | |
8 | 外观设计 | 授权 | CN202130518775.9 | 2021/8/11 | |
9 | 外观设计 | 授权 | CN202130518743.9 | 2021/8/11 | |
10 | 外观设计 | 授权 | CN202130518744.3 | 2021/8/11 | |
11 | 外观设计 | 授权 | CN202130518797.5 | 2021/8/11 | |
12 | 外观设计 | 授权 | CN202130100788.4 | 2021/2/22 | |
13 | 外观设计 | 授权 | CN202130071831.9 | 2021/2/1 | |
14 | 外观设计 | 授权 | CN202130071846.5 | 2021/2/1 | |
15 | 外观设计 | 授权 | CN201930623256.1 | 2019/11/13 | |
16 | 外观设计 | 授权 | CN201930623241.5 | 2019/11/13 | |
17 | 外观设计 | 授权 | CN201930623250.4 | 2019/11/13 | |
18 | 外观设计 | 授权 | CN201930476409.4 | 2019/8/30 | |
19 | 外观设计 | 授权 | CN201930331221.0 | 2019/6/25 | |
20 | 外观设计 | 授权 | CN201930065889.5 | 2019/2/16 | |
21 | 外观设计 | 授权 | CN201930065890.8 | 2019/2/16 | |
22 | 外观设计 | 授权 | CN201930331208.5 | 2019/6/25 | |
23 | 外观设计 | 授权 | CN201930331169.9 | 2019/6/25 | |
24 | 外观设计 | 授权 | CN201930065896.5 | 2019/2/16 | |
25 | 外观设计 | 授权 | CN201930065885.7 | 2019/2/16 | |
26 | 外观设计 | 授权 | CN201930065897.X | 2019/2/16 | |
27 | 外观设计 | 授权 | CN201830539296.3 | 2018/9/26 | |
28 | 外观设计 | 授权 | CN201830539280.2 | 2018/9/26 | |
29 | 外观设计 | 授权 | CN201830539216.4 | 2018/9/26 | |
30 | 外观设计 | 授权 | CN201830225981.9 | 2018/5/16 | |
31 | 外观设计 | 授权 | CN201830216553.X | 2018/5/12 | |
32 | 外观设计 | 授权 | CN201830216545.5 | 2018/5/12 | |
33 | 外观设计 | 授权 | CN201830216556.3 | 2018/5/12 | |
34 | 外观设计 | 授权 | CN201730687472.3 | 2017/12/31 | |
35 | 外观设计 | 授权 | CN201730687471.9 | 2017/12/31 | |
36 | 外观设计 | 授权 | CN201630599935.6 | 2016/12/8 | |
37 | 外观设计 | 授权 | CN201630599936.0 | 2016/12/8 | |
38 | 外观设计 | 授权 | CN201630599927.1 | 2016/12/8 |
