增强聚丙烯耐化学性能摘录表
时间:2023-12-15 10:20:39
| 介质 | 浓度% | 工作温度℃ | 工作条件 | 介质 | 浓度% | 工作温度℃ | 工作条件 | ||||
| 20-50 | 65-80 | 90-100 | 20-50 | 65-80 | 90-100 | ||||||
| 硫酸 | <10 | √ | √ | √ | 连续 | 氢氧化钠 | <70 | √ | √ | √ | 连续 |
| 硫酸 | <30 | √ | √ | 连续 | 氢氧化钠 | <100 | √ | √ | 连续 | ||
| 硫酸 | <60 | √ | 连续 | 氢氧化钾 | <100 | √ | √ | √ | 连续 | ||
| 硝酸 | <10 | √ | √ | √ | 连续 | 氢氧化铵 | <100 | √ | √ | √ | 连续 |
| 硝酸 | <25 | √ | √ | 连续 | 氢氧化钙 | <100 | √ | √ | √ | 连续 | |
| 硝酸 | <30 | √ | 连续 | 氢氧化镁 | <100 | √ | √ | √ | 连续 | ||
| 盐酸 | <36 | √ | √ | √ | 连续 | 氢氧化钡 | <100 | √ | √ | √ | 连续 |
| 磷酸 | <50 | √ | √ | √ | 连续 | 铵盐 | <98 | √ | √ | 连续 | |
| 磷酸 | <95 | √ | 连续 | 钠盐 | <98 | √ | √ | 连续 | |||
| 氢氟酸 | <10 | √ | √ | 连续 | 钾盐 | <98 | √ | √ | 连续 | ||
| 氢氟酸 | <35 | √ | √ | 连续 | 氨 | 气 | √ | √ | 连续 | ||
| 氢氟酸 | <50 | √ | √ | 连续 | 碳酸 | <100 | √ | √ | √ | 连续 | |
| 氢溴酸 | <20 | √ | √ | 连续 | 铬酸 | <40 | √ | √ | √ | 连续 | |
| 亚硝酸 | <10 | √ | √ | 连续 | 硼酸 | <100 | √ | √ | √ | 连续 | |
