FZB/FZB(L)系列小型耐腐蚀自吸泵
产品特点:
FZB、FZB(L)系列小型氟塑料自吸泵是一种钢衬氟塑料结构的小型自吸泵,有较好的耐腐性能和自吸性能。适用于吸送全浓度硫酸、盐酸、硝酸及有机溶剂等强氧化性强腐蚀介质。
序号 | 型号 | 流量m3/h | 扬程(m) | 转速(r/min) | 最大自吸高度(m) | 电机配备(kw) | 进出口(mmxmm) |
1 | 25FZB(L)-2.5-15 | 2.5 | 15 | 2900 | 4 | 0.75 | 25X25 |
2 | 25FZB(L)-5-16 | 5 | 16 | 2900 | 4 | 1.1 | 25X25 |
3 | 25FZB(L)-8-10 | 8 | 10 | 2900 | 4 | 1.1 | 25X25 |
4 | 40FZB(L)-4-23 | 4 | 23 | 2900 | 4 | 2.2 | 40X32 |
5 | 40FZB(L)-8-20 | 8 | 20 | 2900 | 4 | 2.2 | 40X32 |
6 | 40FZB(L)-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 4 | 2.2 | 40X32 |
7 | 50FZB(L)-10-25 | 10 | 25 | 2900 | 4 | 3 | 50X40 |
8 | 50FZB(L)-16-20 | 16 | 20 | 2900 | 4 | 4 | 50X40 |
9 | 65FZB(L)-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 5.5 | 65X50 |
10 | 65FZB(L)-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 4 | 5.5 | 65X50 |
11 | 80FZB(L)-30-30 | 30 | 30 | 2900 | 4 | 7.5 | 80X65 |
12 | 80FZB(L)-45-25 | 45 | 25 | 2900 | 4 | 7.5 | 80X65 |
13 | 100FZB(L)-70-25 | 70 | 25 | 2900 | 4 | 11~15 | 100X80 |
14 | 100FZB(L)-80-25 | 80 | 25 | 2900 | 4 | 15~18.5 | 100X80 |
FZB(L)安装尺寸表
型号 | 配套电机 (kW) | A | B | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | h | D1 | D2 | S1 ×n1 | S2 ×n2 | S3 ×n3 | |
25FZB(L) | 0.75 | 220 | 250 | 125 | 100 | 45 | 180 | 35 | 140 | 225 | 645 | 270 | 15 | 85 | 85 | 12×4 | 12×4 | 14×4 | |
25FZB(L) | 1.1 | 220 | 250 | 125 | 100 | 45 | 180 | 35 | 140 | 225 | 645 | 270 | 15 | 85 | 85 | 12×4 | 12×4 | 14×4 | |
40FZB(L) | 2.2 | 220 | 250 | 135 | 140 | 45 | 180 | 35 | 170 | 260 | 735 | 300 | 20 | 110 | 100 | 18×4 | 13×4 | 14×4 | |
50FZB(L) | 3 | 300 | 345 | 145 | 150 | 45 | 220 | 35 | 185 | 285 | 800 | 338 | 20 | 125 | 110 | 18×4 | 13×4 | 15×4 | |
50FZB(L) | 4 | 300 | 345 | 157 | 150 | 45 | 220 | 35 | 190 | 285 | 820 | 350 | 20 | 125 | 110 | 18×4 | 13×4 | 15×4 | |
65FZB(L) | 5.5 | 330 | 380 | 177 | 160 | 50 | 180 | 50 | 247 | 305 | 875 | 405 | 22 | 145 | 125 | 18×4 | 13×4 | 20×4 | |
80FZB(L) | 7.5 | 330 | 380 | 177 | 160 | 50 | 180 | 50 | 253 | 310 | 890 | 420 | 15 | 160 | 145 | 18×4 | 13×4 | 20×4 | |
100FZB(L) | 11~15 | 375 | 425 | 210 | 170 | 70 | 365 | 70 | 150 | 415 | 1130 | 465 | 22 | 180 | 160 | 18×4 | 18×4 | 20×4 | |
FZB安装尺寸 | |||||||||||||||||||
型号 | 配套电机 (kW) | A | B | C | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | h | D1 | D2 | S1 ×n1 | S2 ×n2 | S3 ×n3 |
40FZB | 2.2 | 230 | 230 | 270 | 162 | 140 | 90 | 380 | 125 | 150 | 260 | 1000 | 330 | 20 | 110 | 100 | 18×4 | 13×4 | 15×4 |
50FZB | 3 | 230 | 270 | 310 | 165 | 150 | 110 | 420 | 110 | 175 | 285 | 1075 | 355 | 20 | 125 | 110 | 18×4 | 13×4 | 15×4 |
50FZB | 4 | 230 | 310 | 350 | 165 | 150 | 110 | 420 | 110 | 175 | 285 | 1100 | 360 | 20 | 125 | 110 | 18×4 | 13×4 | 15×4 |
65FZB | 7.5 | 275 | 340 | 380 | 190 | 160 | 150 | 450 | 145 | 215 | 305 | 1250 | 415 | 25 | 145 | 125 | 18×4 | 13×4 | 15×4 |
80FZB | 7.5 | 275 | 340 | 380 | 190 | 160 | 150 | 450 | 145 | 220 | 310 | 1255 | 430 | 25 | 160 | 145 | 18×4 | 13×4 | 15×4 |
100FZB | 11~15 | 320 | 370 | 435 | 222 | 170 | 165 | 525 | 165 | 295 | 415 | 1510 | 480 | 25 | 180 | 160 | 18×4 | 18×8 | 25×4 |
更多产品